Showing 278 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Actuación judicial | 1 | 0 | |
Acceso al agua | 1 | 0 | |
Acceso a la vivienda | 2 | 0 | |
Acceso a la justicia | 2 | 0 | |
Acceso a la información | 4 | 0 | |
Abuso de la fuerza | 4 | 0 | |
Aborto | 3 | 0 | |
Abordaje psico-jurídico | 1 | 0 | |
Derechos Humanos | 11 | 1 | |
Cárceles y sistema penal | 0 | 0 |
Results 131 to 140 of 278